![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
辛少岗 | A0330123080012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
欧丰恺 | A0330123080001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
邓永升 | A0330123070006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
谷会朋 | A0330123070005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
韩瑞环 | A0330123090003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
许方坤 | A0330123060033 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
孙金钱 | A0330123060014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陶光海 | A0330123060019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李阳 | A0330123060015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
向文平 | A0330123060008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
郝梦瑶 | A0330123060016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
贡伟 | A0330123060013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
倪康敏 | A0330123060007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
罗东波 | A0330123050019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李溢群 | A0330123050021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
朱晓梅 | A0330123050014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
黄丽 | A0330123050008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘阳 | A0330123040010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
梁波 | A0330123090009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
韦磊 | A0330123030018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
杨烁 | A0330123070002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张丰艺 | A0330123050003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
魏冬 | A0330123050018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
郑锡菲 | A0330123030015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
于静 | A0330123030021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
伍勇 | A0330123080014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张健 | A0330123030014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
朱润生 | A0330123080008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王磊 | A0330123030006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
郭志强 | A0330123020007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
共208条记录,当前显示第1页30条数据
|